QUANTITATIVO DE DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS 1ª DOSE
| QUANTITAVOS DE DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS | DATA | FABRICANTE |
| 59 DOSES | 19/01/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 50 DOSES | 24/01/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 50 DOSES | 08/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 30 DOSES | 25/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 60 DOSES | 25/02/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 50 DOSES | 04/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 60 DOSES | 11/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 100 DOSES | 18/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 40 DOSES | 18/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 310 DOSES | 22/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 20 DOSES | 26/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 60 DOSES | 26/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 30 DOSES | 26/03/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 90 DOSES | 26/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 10 DOSES | 02/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 60 DOSES | 08/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 20 DOSES | 08/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 20 DOSES | 16/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 195 DOSES | 16/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 130 DOSES | 23/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 270 DOSES | 30/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 10 DOSES | 30/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 315 DOSES | 05/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 25 DOSES | 11/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
QUANTITATIVO DE DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS 2ª DOSE
| QUANTITAVOS DE DOSES RECEBIDAS/ADQUIRIDAS | DATA | FABRICANTE |
| 59 DOSES | 03/02/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 50 DOSES | 02/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 30 DOSES | 18/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 50 DOSES | 24/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 60 DOSES | 29/03/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 100 DOSES | 07/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 40 DOSES | 06/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 310 DOSES | 06/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 60 DOSES | 08/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 100 DOSES | 07/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 20 DOSES | 16/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 90 DOSES | 16/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 20 DOSES | 06/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 30 DOSES | 08/04/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 30 DOSES | 11/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 10 DOSES | 28/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 60 DOSES | 11/05/2021 | AstraZeneca/Oxford/Fiocruz |
| 20 DOSES | 23/04/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 10 DOSES | 05/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 10 DOSES | 11/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |
| 10 DOSES | 11/05/2021 | CoronaVac/Sinovac/Butantan |